トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 生活関連商品等の価格動向 > 日用雑貨品・サービス・石油製品
更新日:2025年5月22日
東京都総務局統計部が調査している小売物価統計調査結果(東京都区部)の中から生活に密着した日用雑貨品、サービス、石油製品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は東京都総務局ホームページ「東京の物価-東京都区部消費者物価指数-」へ)
石油製品の価格は、原油価格の変動等によって大きく影響されます。経済産業省資源エネルギー庁のホームページ「石油製品価格調査」では、全国の石油製品やLPガスに関する価格等の情報が掲載されています。
品目 | 銘柄/単位 | 東京の物価/令和7年4月速報値 | 対前月比(%) |
---|---|---|---|
対前年同月比(%) | |||
電球・ランプ | 蛍光ランプ,環形,〔定格寿命〕9,000~12,000時間,30形,2本入り/1パック | 2,079 | -0.4 |
5.6 | |||
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm・長さ50m/1本 | 365 | -1.1 |
-1.6 | |||
ティシュペーパー | パルプ100%又はパルプ・再生紙混合、1箱300~360枚(150~180組)入り,5箱入り/1000組 | 480 | 0.2 |
0.6 | |||
トイレットペーパー | パルプ100%,白,8ロール入り(〔長さ〕75~100m又は2枚重ね37.5~54m)又は12ロール入り(〔長さ〕50~60m又は2枚重ね25~30m)●商標指定1000m | 811 | 3.2 |
2.0 | |||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(850~900g入り)/1kg●商標指定 | 444 | 2.1 |
12.1 | |||
男子用シャツ | 半袖,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く | 1,536 | 2.1 |
11.5 | |||
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り●商標指定 | 337 | -1.7 |
1.5 | |||
電池 | 乾電池,筒型アルカリ乾電池,単3形,4個入り/1パック | 617 | 1.0 |
1.5 | |||
シャンプー | 詰め替え用,袋入り(320mL入り),「メリット シャンプー」 | 335 | 0.6 |
3.7 | |||
歯磨き | 練り歯磨き,内容量120~143g入り,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」/100g | 153 | -0.6 |
0.7 | |||
クリーニング代(ワイシャツ) | ワイシャツ,水洗い,機械仕上げ,立体仕上げ,持ち込み,料金前払い,配達なし/1枚 | 268 | 1.1 |
5.9 | |||
電気代 | 従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh | 14,251 | 4.3 |
2.6 | |||
プロパンガス | 一般家庭用,三部料金制(基本料金,従量料金及び設備料金の合計額),10立方メートル使用時 | 7,833 | 0.0 |
4.9 | |||
灯 油 | 白灯油,詰め替え売り,店頭売/18L | 2,406 | 1.1 |
4.7 | |||
ガソリン | レギュラーガソリン,セルフサービス式を除く/1L | 187 | 1.6 |
6.9 |
※銘柄変更 令和6年8月より
品目 | 変更後基本銘柄/単位 | 変更前基本銘柄/単位 |
---|---|---|
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(850~900g入り)/1kg●商標指定 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(1,000~1,160g入り)/1kg●商標指定 |
※銘柄変更 令和6年11月より
品目 | 変更後基本銘柄/単位 | 変更前基本銘柄/単位 |
---|---|---|
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り/10枚 ●商標指定 | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り/10枚 ●商標指定 |
※銘柄変更 令和7年1月より
品目 | 変更後基本銘柄/単位 | 変更前基本銘柄/単位 |
---|---|---|
男子用シャツ | 半袖,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く | 半袖,〔素材〕綿100%,〔サイズ〕チェスト96~104cm・LA(L),2枚入り,白,普通品,特殊加工は除く |
品目 | 変更後基本銘柄/単位 | 変更前基本銘柄/単位 |
---|---|---|
電気代 | 従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh ※企業指定く | 従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,441kWh ※企業指定 |
※銘柄変更 令和7年4月より
品目 | 変更後基本銘柄/単位 | 変更前基本銘柄/単位 |
---|---|---|
プロパンガス | 一般家庭用,三部料金制(基本料金,従量料金及び設備料金の合計額),10立方メートル使用時 | 一般家庭用,二部料金制,基本料金と従量料金の合計額(10立方メートル使用時) |
品目 | 変更後基本銘柄/単位 | 変更前基本銘柄/単位 |
---|---|---|
シャンプー | 詰め替え用,袋入り(320mL入り),「メリット シャンプー」く | 詰め替え用,袋入り(340mL入り),「メリット シャンプー」 |
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076