トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 生活関連商品等の価格動向 > 加工食品・畜産品
更新日:2025年10月27日
東京都総務局統計部が調査している小売物価統計調査結果(東京都区部)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は東京都総務局ホームページ「東京の物価-東京都区部消費者物価指数-」
へ)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
|
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
![]() |
|
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
![]() |
|
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
![]() |
|
| 品目 | 銘柄/単位 | 東京の物価/令和7年9月速報値 | 対前月比(%) |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比(%) | |||
| うるち米(コシヒカリ) | 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」/1袋 | 4,879 | -1.4 |
| 48.5 | |||
| うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産,精米,単一原料米,袋入り(5kg入り),コシヒカリを除く/1袋 | 4,689 | -1.9 |
| 48.8 | |||
| 食パン | 普通品/1kg | 537 | 1.5 |
| 3.5 | |||
| 牛肉(国産品) | 100g | 942 | 0.7 |
| 0.5 | |||
| 牛肉(輸入品) | 100g | 365 | 0.3 |
| 2.5 | |||
| 豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 292 | 1.4 |
| 3.5 | |||
| 鶏 肉 | ブロイラー,もも肉/100g | 159 | -0.6 |
| 14.4 | |||
| ハ ム | ロースハム,JAS格付けなし,普通品/100g | 245 | 0.0 |
| 4.7 | |||
| 牛 乳 | 店頭売り,紙容器入り(1,000mL入り)/1本 | 267 | 0.8 |
| 3.9 | |||
| チーズ | 国産品,プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7又は8枚入り),内容量112~128g | 288 | 1.1 |
| 10.3 | |||
| 鶏 卵 | 白色卵,Lサイズ,パック詰(10個入り) /1パック | 312 | 0.6 |
| 13.9 | |||
| 豆 腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 276 | -2.1 |
| -0.7 | |||
| 納 豆 | 糸ひき納豆,丸大豆納豆,小粒又は極小粒,「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 103 | -1.0 |
| 6.2 | |||
| しょう油 | 本醸造,こいくちしょうゆ,生しょうゆ,JAS規格品・特級,ペットボトル入り(450mL入り),「キッコーマン いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ」/1kg | 303 | -1.0 |
| -2.6 | |||
| マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g入り),「キユーピーマヨネーズ」/1kg | 861 | 3.9 |
| 4.4 |
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076