トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 生活関連商品等の価格動向 > 生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年4月23日
東京都総務局統計部が調査している小売物価統計調査結果(東京都区部)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は東京都総務局ホームページ「東京の物価-東京都区部消費者物価指数-」へ)
水産物や青果物といった生鮮食品の価格は、生産量といった需給状況に大きく影響されます。東京都中央卸売市場のホームページ「市場取引情報」では、東京都中央卸売市場で取引される水産物や青果物(野菜・果実)関する価格等の情報が掲載されています。
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
|
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
![]() |
|
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
![]() |
|
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
![]() |
|
品目 | 銘柄/単位 | 東京の物価/令和7年3月速報値 | 対前月比(%) |
---|---|---|---|
対前年同月比(%) | |||
まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 524 | 2.5 |
-0.6 | |||
さ け | 「トラウトサーモン」又は「アトランティックサーモン(ノルウェーサーモン)」、刺身用、さく又はブロック | 545 | 6.4 |
2.1 | |||
い か | 「するめいか」又は「やりいか」,丸 | 265 | 1.1 |
14.7 | |||
キャベツ | 1kg | 380 | 5.6 |
91.0 | |||
ほうれんそう | 1kg | 958 | -5.9 |
8.7 | |||
ね ぎ | 白ねぎ/1kg | 1,110 | 18.8 |
60.4 | |||
レタス | 玉レタス/1kg | 636 | -13.9 |
28.2 | |||
じゃがいも | 1kg | 501 | 0.0 |
35.4 | |||
だいこん | 1kg | 306 | 32.5 |
63.6 | |||
にんじん | 1kg | 605 | 21.0 |
28.5 | |||
たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 382 | 0.3 |
-6.8 | |||
トマト | 1kg | 866 | -1.7 |
13.1 | |||
ピーマン | 1kg | 1,394 | -5.7 |
7.6 | |||
みかん | 温州みかん,1個70~130g/1kg | 1,138 | -4.7 |
8.8 | |||
バナナ | フィリピン産/1kg | 360 | 1.4 |
5.6 |
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076