トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 生活関連商品等の価格動向 > 生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年7月23日
東京都総務局統計部が調査している小売物価統計調査結果(東京都区部)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は東京都総務局ホームページ「東京の物価-東京都区部消費者物価指数-」へ)
水産物や青果物といった生鮮食品の価格は、生産量といった需給状況に大きく影響されます。東京都中央卸売市場のホームページ「市場取引情報」では、東京都中央卸売市場で取引される水産物や青果物(野菜・果実)関する価格等の情報が掲載されています。
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
|
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
![]() |
|
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
![]() |
|
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
![]() |
|
品目 | 銘柄/単位 | 東京の物価/令和7年6月速報値 | 対前月比(%) |
---|---|---|---|
対前年同月比(%) | |||
まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 511 | 4.3 |
-1.5 | |||
さ け | 「トラウトサーモン」又は「アトランティックサーモン(ノルウェーサーモン)」、刺身用、さく又はブロック | 533 | 1.9 |
5.1 | |||
い か | 「するめいか」又は「やりいか」,丸 | 234 | -13.0 |
-9.3 | |||
キャベツ | 1kg | 174 | -20.2 |
-26.3 | |||
ほうれんそう | 1kg | 878 | 6.8 |
-1.7 | |||
ね ぎ | 白ねぎ/1kg | 817 | -10.5 |
-1.1 | |||
レタス | 玉レタス/1kg | 306 | -10.3 |
-18.0 | |||
じゃがいも | 1kg | 539 | -10.2 |
-0.2 | |||
だいこん | 1kg | 220 | -1.8 |
2.3 | |||
にんじん | 1kg | 532 | -15.3 |
-8.7 | |||
たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 396 | -4.8 |
10.9 | |||
トマト | 1kg | 745 | 1.9 |
-5.3 | |||
ピーマン | 1kg | 1,032 | -6.4 |
-5.1 | |||
みかん | 温州みかん,1個70~130g/1kg | ... | |
バナナ | フィリピン産/1kg | 346 | -2.3 |
5.5 |
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076